SCHULPROFIL
Schulprofil der Klassenstufe 5 - 10
Schulnummer: | 24568 | ||||
Anschrift der Schule: | Kapellenstraße 16, 98617 Obermaßfeld-Grimmenthal | Telefon: 036949 21321 |
|||
Staatliches Schulamt: | Südthüringen | Fax: 036949 21009 | |||
Schulart: | Regelschule | Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Schulträger: | LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Schulen | Internet: https://www.rsom-im-werratal.de | |||
Bezeichnung der Schule: | Staatl. Regelschule „Im Werratal“ Obermaßfeld | ||||
Schulleiter/Schulleiterin. | Kathrin Granzow | Übergangskoordinatorin: | |||
Stellvertreter/Stellvertreterin: | Sabine Gladitz | Schulelternsprecherin: | |||
Beratungslehrer(in): | Schülersprecherin: | ||||
Berufsorientierung: | Schulsekretärin: Frau Eckhardt | ||||
Schwerpunkte der Schulentwicklung: | verständnisintensiv Lernen | ||||
• langfristig lt. Schulkonzept | heißt selbstständig, selbstorganisiert, selbstbestimmt, | ||||
• Schwerpunkte für aktuelles Schuljahr | selbstverantwortlich, selbstgesteuert | ||||
teamorientiert Lernen | heißt in der Gruppe fair Lernen entsprechend dem | ||||
Können des Einzelnen | |||||
aktuell | individuelles Fordern und Fördern | ||||
soziales Lernen |
Profilierung | PRO-Lesen-Schule Schule mit Berufsorientierung | |||
Ganztagsschule (falls zutreffend) Angebote | was | offen/ gebunden |
Std.zahl |
durch wen abgesichert |
Kl. stufe 5: | Keine | |||
Kl. stufe 6: | Keine | |||
Kl. stufe 7: |
Keine | |||
Kl. stufe 8: |
Keine | |||
Kl. stufe 9: | Keine | |||
Kl.stufe10: |
Keine | |||
Wahlpflichtbereich (Klassenstufe)
|
Klassenstufe | Anzahl der Kurse | ||
Informatik | ||||
Fach nach schulinternem Lehrplan | 5/6 | je 1 | ||
• Lerntraining | ||||
• Natur und Technik | 7/8/9/10 | je 1 | ||
• Wirtschaft/Umwelt/Europa | ||||
• Sozialwesen | ||||
• Darstellen & Gestalten | ||||
• 2. Fremdsprache | Ru – 7 | 1 | ||
Frz – 8 / 9 / 10 | je 1 | |||
Medienkunde | |||||
• Kl. Stufe 5:
|
gekoppelt an Fach/Fächer | Kunst | |||
• Kl. Stufe 6: | gekoppelt an Fach/Fächer | Kunst | |||
• Kl. Stufe 7: | gekoppelt an Fach/Fächer | Geografie | |||
• Kl. Stufe 8: |
gekoppelt an Fach/Fächer | Sozialkunde | |||
• Kl. Stufe 9:
|
gekoppelt an Fach/Fächer | Ethik | |||
• Kl. Stufe 10: | gekoppelt an Fach/Fächer | Ethik | |||
Sprachenkonzept | |||||
1. Fremdsprache ab Kl. Stufe 5 (Fach) | Englisch | ||||
2. Fremdsprache in Kl. Stufe 5/6 | |||||
Basiskurs | Französisch | ||||
• In Kl. Stufe 5: Sprache/Form (Std. zahl/Projekt…)
|
Französisch / 1 Std./Woche / Basiskurs | ||||
• In Kl. Stufe 6: Sprache/Form (Std. zahl/Projekt…)
|
Französisch / 1 Std./Woche / Basiskurs | ||||
• 2. Fremdsprache ab Kl. Stufe 7
|
|||||
Differenzierung | 7 | 8 | 9 | ||
• Mathematik | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | |
• Englisch | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | |
• Deutsch | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ad. ( ) int. ( x ) | ||
• Physik | ad. ( ) int. ( x ) | ||||
Arbeitsgemeinschaften (Themen)
|
Im Rahmen Jugendarbeit an Schulen Förderzeitraum Aug. – Dez./2014
Stressabbau „Echte Jungs“-Herausbildung von Sozialkompetenz
Gitarren- und Percussionsgruppe
Theatergruppe
Erlernen des Tastschreibens
Karate
Antiaggressivitätstraining mit Hilfe von Karate
|
||||
Schüler in einem Internat wenn ja, Name des Internats | nein | ||||
Teilnahme an Schulversuch | nein | ||||
Teilnahme an Budgetierung ThILLM | ja | ||||
Teilnahme an Budgetierung Schulträger | nein | ||||
Schulpartnerschaft – Land | nein | ||||
Besonderheiten (z.B. Kinder aus Heimen, Einzugsgebiete) | nein | ||||